정책·정보
번호 | 분류 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 부패신고 | 부패신고자 보호 관련 통계 | ![]() |
보호보상과 | 박태진 | 2018-06-08 | 9754 |
72 | 공익신고 | 공익신고자 보호제도 1p 만화 | ![]() |
공익심사정책과 | 이유경 | 2018-06-08 | 26363 |
71 | 공익신고 | 법 개정사항 반영 공익신고자 보호제도 시청각 교육자료(PPT) | ![]() |
보호보상정책과 | 이유경 | 2018-05-14 | 16894 |
70 | 부패신고 | 2018 신고자 보호보상제도 리플릿 | ![]() |
보호보상정책과 | 박태진 | 2018-04-27 | 17842 |
69 | 부패신고 | 신고자 보호지침 표준안(수정부) | ![]() |
보호보상과 | 박태진 | 2018-04-06 | 15924 |
68 | 부패신고 | 보상심의위원회 위원 현황 | ![]() |
보호보상과 | 박태진 | 2018-03-06 | 16296 |
67 | 공익신고 | 공익신고 접수, 처리 현황(17년 12월 기준) | ![]() |
공익심사정책과 | 이유경 | 2018-02-05 | 16718 |
66 | 공익신고 | 공익신고자 보호 관련 통계자료 | ![]() |
공익보호지원과 | 이선 | 2017-12-31 | 16580 |
65 | 공익신고 | 공익신고 보상금, 구조금 관련 현황 | ![]() |
공익보호지원과 | 이선 | 2017-12-31 | 15790 |
64 | 부패신고 | 2017년 부패신고자 보호보상제도 안내 리플릿 | ![]() |
보호보상과 | 박태진 | 2017-12-13 | 20650 |

콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서
- 전화번호
- 전자우편
자주찾는 서비스
닫기