정보공개
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
616 | 2008~2015 국민권익백서 | 권익유지보수 | 이종성 | 2020-04-01 | 4338 | |
615 | 2020년 2월 국민권익위원회 소속 정부위원회 활동내역 | 혁신행정담당관 | 이하윤 | 2020-03-13 | 1818 | |
614 | 2019 국민권익백서 | 권익유지보수 | 이종성 | 2020-03-10 | 7070 | |
613 | 2019년 자체평가 결과보고서(국민권익위원회) | 기획재정담당관 | 김대환 | 2020-02-24 | 2432 | |
612 | 제4기 국민권익자문위원 명단 | 기획재정담당관 | 김대환 | 2020-02-19 | 2018 | |
611 | 옴부즈만의 설치와 운영 현황 | 민원조사기획과 | 박진용 | 2020-02-18 | 2446 | |
610 | 2020년 1월 국민권익위원회 소속 정부위원회 활동내역 | 혁신행정담당관 | 이하윤 | 2020-02-07 | 1726 | |
609 | 2019년 12월 국민권익위원회 소속 정부위원회 활동내역 | 혁신행정담당관 | 이하윤 | 2019-12-27 | 2139 | |
608 | 2019년 11월 국민권익위원회 소속 정부위원회 활동내역 | 혁신행정담당관 | 이하윤 | 2019-12-05 | 2177 | |
607 | '119구조 빅데이터 기반 생활안전사고 빈발 공공시설 개선 보고회' 자료 등록 | 복지노동민원과 | 이영환 | 2019-11-29 | 10188 |
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서
- 전화번호
자주찾는 서비스
닫기