정보공개
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
450 | 2023년 9월 세입·세출예산 운용상황 | 기획재정담당관 | 김대환 | 2023-11-16 | 15368 | |
449 | 2023년 10월 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 김소리 | 2023-11-16 | 11311 | |
448 | 2023년 9월 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 김소리 | 2023-10-16 | 13616 | |
447 | 2022년도 국정감사 결과보고서 | 기획재정담당관 | 김대환 | 2023-10-15 | 10032 | |
446 | 2021년도 국정감사 결과보고서 | 기획재정담당관 | 김대환 | 2023-10-15 | 7923 | |
445 | 2023년 8월 세입·세출예산 운용상황 | 기획재정담당관 | 김대환 | 2023-10-10 | 7510 | |
444 | 2023년 8월 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 김소리 | 2023-09-20 | 9698 | |
443 | 2022회계연도 성과보고서 | 기획재정담당관 | 이선 | 2023-09-11 | 11572 | |
442 | 2023년 7월 세입·세출예산 운용상황 | 기획재정담당관 | 김대환 | 2023-09-11 | 10973 | |
441 | 2023년 7월 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 김소리 | 2023-08-17 | 12825 |
콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서
- 전화번호
자주찾는 서비스
닫기