기타자료
정보공개
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
241 | 2015년도 위원회 정보공개청구 및 처리현황 | 운영지원과 | 이진희 | 2016-01-28 | 3577 | |
240 | 2015년도 위원회 공용차량 정수 및 운영현황 | 운영지원과 | 이진희 | 2016-01-28 | 3601 | |
239 | 국민의 소리 주간동향 사례(12월) | 민원정보분석과 | 김설희 | 2016-01-22 | 4321 | |
238 | 민원확산 조기경보 현황(12월) | 민원정보분석과 | 김설희 | 2016-01-22 | 3630 | |
237 | 월간 민원발생 추이(12월) | 민원정보분석과 | 김설희 | 2016-01-22 | 3591 | |
236 | 기관 유형별 주요 민원 현황(12월) | 민원정보분석과 | 김설희 | 2016-01-22 | 3394 | |
235 | '국민의 소리 주간동향' 사례(11월) | 민원정보분석과 | 김설희 | 2015-12-30 | 3377 | |
234 | 기관 유형별 주요 민원 현황(11월) | 민원정보분석과 | 김설희 | 2015-12-30 | 3101 | |
233 | 월간 민원발생 추이(11월) | 민원정보분석과 | 김설희 | 2015-12-30 | 3585 | |
232 | 2015년도 하반기 자체종합감사 결과 | 감사담당관 | 이하윤 | 2015-12-16 | 3154 |
자주찾는 서비스
닫기