고충민원 의결정보
정보공개
-
※ 본 게시판의 자료는 "2015년 10월 이전 의결정보" 입니다.
최신 의결정보 보기
바로가기
| 번호 | 분류 | 제목 | 첨부파일 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 경찰 | 세금환급 요청 | 2015-07-10 | 4539 | |
| 1100 | 재정세무 | 교통경찰관의 수신호 이의(20150706) | 2015-07-06 | 6129 | |
| 1099 | 재정세무 | 고소사건 임의종결 및 지연처리 등 이의(20150622) | 2015-06-23 | 16684 | |
| 1098 | 재정세무 | 경찰의 민원업무 처리 이의(20150622) | 2015-06-23 | 8075 | |
| 1097 | 재정세무 | 경찰관의 불성실 민원응대 이의(20150622) | 2015-06-23 | 10368 | |
| 1096 | 재정세무 | 경찰의 인권침해 및 정보 비공개 이의(20150622) | 2015-06-23 | 6393 | |
| 1095 | 재정세무 | 교도관의 폭력 교사 등(20060313) | 2015-06-15 | 5099 | |
| 1094 | 재정세무 | 비보호좌회전 허용 요구(20060313) | 2015-06-15 | 6217 | |
| 1093 | 재정세무 | 교통사고 재조사 요구(20070205) | 2015-06-15 | 4960 | |
| 1092 | 재정세무 | 과속단속카메라 설치 요구(20070226) | 2015-06-15 | 7889 |
자주찾는 서비스
닫기





