정책·정보
번호 | 분류 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 국제평가지수 | 2018년도 국제투명성기구(TI) 부패인식지수 발표 결과 | 청렴총괄과 | 나현성 | 2019-11-06 | 7642 | |
15 | 국제평가지수 | 2017년도 국제투명성기구(TI) 부패인식지수 발표 결과 | 청렴총괄과 | 나현성 | 2019-11-06 | 3840 | |
14 | 해외동향 | 2018 G20 반부패 고위급 원칙안(공기업청렴성, 이해충돌방지) | 국제교류담당관 | 강미영 | 2019-01-18 | 3019 | |
13 | 국제평가지수 | 2017년도 IMD 국가경쟁력 평가 결과 | 청렴조사평가과 | 홍혜연 | 2017-07-25 | 23978 | |
12 | 국제평가지수 | 2016년도 TI 부패인식지수(CPI) 발표 결과 | 청렴조사평가과 | 홍혜연 | 2017-07-25 | 25558 | |
11 | 국제평가지수 | 2017년도 PERC 아시아부패지수 발표 결과 | 청렴조사평가과 | 홍혜연 | 2017-07-11 | 24401 | |
10 | 국제평가지수 | 2017년도 TI 세계부패바로미터(GCB) 발표 결과 | 청렴조사평가과 | 홍혜연 | 2017-07-11 | 25001 | |
9 | 국제평가지수 | 2016년도 세계사법정의프로젝트 법치주의지수 발표 결과 | 청렴조사평가과 | 홍혜연 | 2017-07-11 | 23652 | |
8 | 일반 | 제8차 ADB/OECD 아태 반부패 컨퍼런스 발표자료집(영문) | 국제교류담당관 | 윤소영 | 2015-01-23 | 29174 | |
7 | 일반 | 아태지역 기업윤리 정책연구보고서(영문) | 국제교류담당관 | 윤소영 | 2015-01-23 | 27807 |
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서
- 전화번호
자주찾는 서비스
닫기