콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서
- 전화번호
월별 | 권역 | 운영·참여 지역 지자체 | ||
---|---|---|---|---|
운영(거점) | 운영 및 참여(인접) | 예비일정* | ||
36개 | 109개 | |||
2025. 1. | 전남·전북 | 장흥군(1.15.) | 장흥군, 강진군, 완도군 | |
화순군(1.16.) | 화순군, 보성군 | |||
김제시(1.17.) | 김제시, 부안군, 정읍시 | |||
2025. 2. | 경북·충남 | 포항시(2.26.) | 포항시, 영덕군, 청송군, 경주시 | |
경산시(2.27.) | 경산시, 영천군, 청도군 | |||
계룡시(2.28.) | 계룡시, 논산시, 공주시 | |||
2025. 3. | 경기 | 화천군(3.26.) | 화천군, 춘천시 | |
가평군(3. 27.) | 가평군, 남양주시, 포천시 | |||
광주시(3.28.) | 광주시, 하남시, 양평군 | |||
2025. 4. | 인천·경기·충남 | 동두천시(4.16.) | 동두천시, 김포시 | |
안산시(4.17.) | 안산시, 시흥시, 군포시 | |||
홍성군(4.18.) | 홍성군, 서산시, 보령시, 청양군 | |||
2025. 5. | 경북·충북 | 봉화군(5.14.) | 봉화군, 영주시, 영양군 | |
단양군(5.15.) | 단양군, 제천시 | |||
예천군(5.16.) | 예천군, 안동시, 문경시 | |||
2025. 6. | 강원·경기 | 양양군(6.11.) | 양양군, 속초시, 고성군 | |
횡성군(6.12.) | 횡성군, 홍천군, 원주시 | |||
여수시(6.13.) | 여주시, 양평군, 이천시 | |||
2025. 7. | 전남·전북 | 광양시(7.9.) | 광양시, 하동군, 여수시 | |
순창군(7.10.) | 순창군, 남원시, 임실군 | |||
익산시(7.11.) | 익산시, 완주군, 군산시, 김제시 | |||
2025. 8. | 경기·인천 | 강화군(8.27.) | 강화군, 양주시, 연천군 | |
옹진군(8.28.) | 옹진군, 미추홀구, 동구, 연수구 | |||
화성시(8.29.) | 화성시, 오산시, 수원시 | |||
2025. 9. | 경북·대구 | 울진군(9.24.) | 울진군, 삼척시, 태백시 | |
안동시(9.25.) | 안동시, 의성군, 청송군 | |||
군위군(9.26.) | 군위군, 구미시, 칠곡군 | |||
2025. 10. | 경기·충남 | 철원군(10.22.) | 철원군, 포천시, 연천군 | |
과천시(10.23.) | 과천시, 안양시, 의왕시 | |||
아산시(10.24.) | 아산시, 천안시, 예산군 | |||
2025. 11. | 경남·경북·충남 | 양산시(11.12.) | 양산시, 김해시, 밀양시, 울주군 | |
고령군(11.13.) | 고령군, 합천군, 거창군 | |||
논산시(11.14.) | 논산시, 부여군, 계룡시 | |||
2025. 12. | 전남·전북 | 강진군(12.10.) | 강진군, 해남군, 영암군, 장흥군 | |
고창군(12.11.) | 고창군, 영광군, 장성군 | |||
부안군(12.12.) | 부안군, 김제시 |
고충민원 자료실
바로가기