콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서
- 전화번호
| 월별 | 권역 | 운영·참여 지역 지자체 | ||
|---|---|---|---|---|
| 운영(거점) | 운영 및 참여(인접) | 예비일정* | ||
| 36개 | 111개 | |||
| 2026. 1. | 경남·전북 | 통영시(1.14.) | 통영시, 거제시, 고성군(경남) | |
| 산청군(1.15.) | 산청군, 함양군, 거창군 | |||
| 전주시(1.16.) | 전주시, 완주시, 정읍시 | |||
| 2026. 2. | 경북·충북 | 경주시(2.4.) | 경주시, 포항시, 울주군 | |
| 칠곡군(2.5.) | 칠곡군, 구미시, 군위군 | |||
| 옥천군(2.6.) | 옥천군, 영동군 | |||
| 2026. 3. | 경기 | 양주시(3.4.) | 양주시, 의정부시, 동두천시 | |
| 구리시(3.5.) | 구리시, 남양주시 | |||
| 이천시(3.6.) | 이천시, 여주시 | |||
| 2026. 4. | 강원·충북 | 삼척시(4.8.) | 삼척시, 동해시, 울진군 | |
| 정선군(4.9.) | 정선군, 평창군, 영월군 | |||
| 증평군(4.10.) | 증평군, 음성군, 괴산군 | |||
| 전남·충남 | 영암군(4.28.) | 영암군, 장흥군, 강진군 | ||
| 영광군(4.29.) | 영광군, 장성군, 함평군 | |||
| 보령시(4.30.) | 보령시, 서천군, 홍성군 | |||
| 2026. 6. | 강원·충북 | 속초시(6.17.) | 속초시, 고성군(강원), 양양군 | |
| 평창군(6.18.) | 평창군, 영월군 | |||
| 충주시(6.19.) | 충주시, 제천시 | |||
| 2025. 7. | 전남·전북 | 함평군(7.8.) | 함평군, 나주시, 영광군, 장성군 | |
| 정읍시(7.9.) | 정읍시, 임실군, 순창군, 고창군 | |||
| 완주군(7.10.) | 완주군, 전주시, 익산시 | |||
| 2026. 8. | 경기·충남 | 김포시(8.26.) | 김포시, 강화군, 고양시 | |
| 시흥시(8.27.) | 시흥시, 광명시, 안산시 | |||
| 청양군(8.28.) | 청양군, 부여군, 공주시, 예산군 | |||
| 2026. 9. | 강원·경북·충북 | 태백시(9.16.) | 태백시, 삼척시, 봉화군 | |
| 영주시(9.17.) | 영주시, 예천군, 단양군 | |||
| 진천군(9.18.) | 진천군, 음성군, 안성시 | |||
| 2026. 10. | 전남·전북·충남 | 보성군(10.14.) | 보성군, 순천시, 고흥군, 화순군 | |
| 임실군(10.15.) | 임실군, 순창군, 남원군 | |||
| 서산시(10.16.) | 서산시, 태안군 | |||
| 2026. 11. | 경남·전북 | 거제시(11.4.) | 거제시, 통영시, 고성군(경남) | |
| 하동군(11.5.) | 하동군, 구례군, 남해군 | |||
| 진안군(11.6.) | 진안군, 무주군, 장수군 | |||
| 2026. 12. | 경남·경북·충남 | 의령군(12.2.) | 의령군, 함안군, 창녕군 | |
| 김천시(12.3.) | 김천시, 구미시 | |||
| 금산군(12.4.) | 금산군, 영동군 | |||
고충민원 자료실
바로가기