연간일정
정책·정보
월별 | 권역 | 운영·참여 지역 지자체 | ||
---|---|---|---|---|
운영(거점) | 참여(인접) | 예비일정* | ||
36개 | 68개 | |||
2024.1 | 경남 | 사천시(1.17) | 고성군 | |
진주시(1.18) | 의령군, 함안군, 하동군 | |||
함양군(1.19) | 거창군, 산청군 | |||
2024.2 | 강원·충북 | 춘천시(2.21) | 화천군, 양구군, 가평군 | |
홍천군(2.22) | 인제군, 횡성군 | |||
음성군(2.23) | 충주시, 진천군 | |||
2024.3 | 전남·전북 | 해남군(3.6) | 강진군, 영암군, 완도군 | |
담양군(3.7) | 순창군, 광주 북구 | |||
장수군(3.8) | 진안군, 무주군 | |||
2024.4 | 경기 | 포천시(4.17) | 연천군, 철원군 | |
남양주시(4.18) | 하남시, 구리시 | |||
용인시(4.19) | 이천시 | |||
2024.5 | 전남·충남 | 여수시(5.22) | 순천시, 광양시 | |
구례군(5.23) | 곡성군 | |||
부여군(5.24) | 논산시 | |||
2024.6 | 부산·울산·대구 | 기장군(6.12) | 해운대구 | |
울주군(6.13) | 울산 남구, 양산시 | |||
달성군(6.14) | 달서구, 고령군, 창녕군 | |||
2024.7 | 경북·충북 | 영덕군(7.10) | 울진군, 영양군 | |
의성군(7.11) | 청송군, 군위군 | |||
영동군(7.12) | 옥천군, 금산군 | |||
2024.8 | 경기·충남 | 평택시(8.28) | 안성시 | |
당진시(8.29) | 서산시 | |||
예산군(8.30) | 홍성군, 아산시 | |||
2024.9 | 전남·충남 | 진도군(9.25) | 목포시, 해남군 | |
장성군(9.26) | 영광군, 고창군 | |||
서천군(9.27) | 보령시 | |||
2024.10 | 강원·경북·충북 | 영월군(10.16) | 정선군, 평창군 | |
문경시(10.17) | 예천군, 상주시 | |||
괴산군(10.18) | 증평군, 청주시 | |||
2024.11 | 경기 | 파주시(11.6) | 고양시, 연천군 | |
부천시(11.7) | 김포시, 광명시 | |||
의왕시(11.8) | 군포시, 안양시 | |||
2024.12 | 경남·전남·전북 | 남해군(12.4) | 하동군 | |
순천시(12.5) | 고흥군, 구레군 | |||
남원시(12.6) | 임실군, 순창군, 곡성군 |
1분기 중 코로나19 확산 및 사회적 거리두기 강화 등으로 계획된 운영일정에 이동신문고 운영이 곤란한 경우 예비일정으로 연기하여 운영
-
고충민원 자료실
바로가기
콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서
- 전화번호
자주찾는 서비스
닫기