기타자료
정보공개
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
242 | 2015 기록관리기준표 고시 | 운영지원과 | 김해진 | 2016-01-31 | 3469 | |
241 | 2015년도 위원회 정보공개청구 및 처리현황 | 운영지원과 | 이진희 | 2016-01-28 | 3567 | |
240 | 2015년도 위원회 공용차량 정수 및 운영현황 | 운영지원과 | 이진희 | 2016-01-28 | 3591 | |
239 | 국민의 소리 주간동향 사례(12월) | 민원정보분석과 | 김설희 | 2016-01-22 | 4309 | |
238 | 민원확산 조기경보 현황(12월) | 민원정보분석과 | 김설희 | 2016-01-22 | 3610 | |
237 | 월간 민원발생 추이(12월) | 민원정보분석과 | 김설희 | 2016-01-22 | 3574 | |
236 | 기관 유형별 주요 민원 현황(12월) | 민원정보분석과 | 김설희 | 2016-01-22 | 3380 | |
235 | '국민의 소리 주간동향' 사례(11월) | 민원정보분석과 | 김설희 | 2015-12-30 | 3362 | |
234 | 기관 유형별 주요 민원 현황(11월) | 민원정보분석과 | 김설희 | 2015-12-30 | 3087 | |
233 | 월간 민원발생 추이(11월) | 민원정보분석과 | 김설희 | 2015-12-30 | 3567 |
자주찾는 서비스
닫기