콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서
- 전화번호
| 번호 | 분류 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 통계·사례 | 학교환경위생정화구역 관련 법령 부패영향평가 결과 | ![]() |
- | 김민영 | 2010-06-28 | 11662 |
| 55 | 통계·사례 | 행정규칙 개선 사례집 | ![]() |
- | 김민영 | 2010-06-21 | 13508 |
| 54 | 통계·사례 | 공직유관단체 사규 부패영향평가 매뉴얼 및 사례 | ![]() |
- | 김민영 | 2010-05-04 | 13996 |
| 53 | 통계·사례 | 부정당업자 제재 관련 법령 개선권고 | ![]() |
- | 김민영 | 2010-03-19 | 13360 |
| 52 | 법령·지침 등 | 2010년 부패영향평가 제외법령(5.20.현재) | ![]() |
- | 김민영 | 2010-02-22 | 14478 |
| 51 | 통계·사례 | 행정안전부, 경찰청, 소방방재청, 문화체육관광부, 문화재청 소관 행정규칙 개선 정비 결과 | ![]() |
- | 최진경 | 2009-12-02 | 11199 |
| 50 | 설명·교육자료 | 법무부 및 대검찰청 소관 행정규칙 개선 컨설팅 결과 | ![]() |
- | 최진경 | 2009-12-02 | 10512 |
| 49 | 통계·사례 | 농림수산식품부, 농촌진흥청, 산림청 소관 행정규칙 개선 정비 결과 | ![]() |
- | 최진경 | 2009-12-02 | 10212 |
| 48 | 설명·교육자료 | 외교통상부 및 통일부 소관 행정규칙 개선 컨설팅 결과 | ![]() |
- | 최진경 | 2009-09-02 | 10886 |
| 47 | 설명·교육자료 | 국가보훈처 및 여성부 소관 행정규칙 개선 컨설팅 결과 | ![]() |
- | 최진경 | 2009-09-02 | 10415 |
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.