정책·정보
번호 | 분류 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 일반 | 2020년도 대한민국 국가청렴도(CPI) 발표 결과 | ![]() |
청렴정책총괄과 | 나현성 | 2021-02-24 | 4357 |
23 | 국제평가지수 | 2019년도 IPI 지수 발표 결과(수정) | ![]() |
국제교류담당관 | 강미영 | 2020-06-19 | 3662 |
22 | 국제평가지수 | 2020년도 세계사법정의프로젝트(WJP) 법치주의 지수 발표 | ![]() |
청렴총괄과 | 나현성 | 2020-04-20 | 2709 |
21 | 국제평가지수 | 2020년도 정치경제위험자문공사(PERC) '아시아부패지수' 결과 | ![]() |
청렴총괄과 | 나현성 | 2020-04-20 | 2250 |
20 | 국제평가지수 | 2019년도 정치경제위험자문공사(PERC) 아시아부패지수 발표 결과 | ![]() |
청렴총괄과 | 나현성 | 2019-11-07 | 3195 |
19 | 국제평가지수 | 2018년도 베탤스만재단 지속가능지수 발표 결과 | ![]() |
청렴총괄과 | 나현성 | 2019-11-07 | 2087 |
18 | 국제평가지수 | 2018년도 세계사법정의프로젝트(WJP) 법치주의 지수 발표 | ![]() |
청렴총괄과 | 나현성 | 2019-11-07 | 1737 |
17 | 국제평가지수 | 2018년도 IMD 국가경쟁력지수 부패항목 평가 결과 | ![]() |
청렴총괄과 | 나현성 | 2019-11-06 | 1679 |
16 | 국제평가지수 | 2018년도 국제투명성기구(TI) 부패인식지수 발표 결과 | ![]() |
청렴총괄과 | 나현성 | 2019-11-06 | 2676 |
15 | 국제평가지수 | 2017년도 국제투명성기구(TI) 부패인식지수 발표 결과 | ![]() |
청렴총괄과 | 나현성 | 2019-11-06 | 1564 |
자주찾는 서비스
닫기
자주 찾는 서비스
자주찾는 메뉴 설정