콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서
- 전화번호
| 번호 | 분류 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 통계·사례 | 2012년 현행법령 부패영향평가 개선권고 | ![]() |
부패영향분석과 | 이애란 | 2012-12-18 | 10573 |
| 74 | 통계·사례 | 2011 부패영향평가 사례집 | ![]() |
부패영향분석과 | 이애란 | 2012-11-21 | 11260 |
| 73 | 설명·교육자료 | 공직유관단체 부패영향평가 설명회 | ![]() |
부패영향분석과 | 이애란 | 2012-09-14 | 10065 |
| 72 | 법령·지침 등 | 2012년 공직유관단체 사규 부패영향평가 메뉴얼 및 사례(한글파일) | ![]() |
부패영향분석과 | 이애란 | 2012-08-23 | 11966 |
| 71 | 법령·지침 등 | 2012년 공직유관단체 사규 부패영향평가 메뉴얼 및 사례 | ![]() |
부패영향분석과 | 이애란 | 2012-08-21 | 9997 |
| 70 | 통계·사례 | 2011년 부패영향평가 통계자료 | ![]() |
- | 이애란 | 2012-04-17 | 10438 |
| 69 | 일반 | 2012 부패영향평가(서식자료) | ![]() |
- | 이애란 | 2011-12-28 | 11311 |
| 68 | 법령·지침 등 | 2012 부패영향평가 지침 | ![]() |
- | 이애란 | 2011-12-01 | 14661 |
| 67 | 통계·사례 | 2010년 부패영향평가 통계자료 | ![]() |
- | 이애란 | 2011-12-01 | 9566 |
| 66 | 일반 | 공직유관단체 규정(정관 등 사규) 공개추진 방안 | ![]() |
- | 이애란 | 2011-11-22 | 10349 |
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.